水晶蜥蜴的脊骨價格・走勢|魔獸世界:永恆 台服拍賣場
最低直購價(每個)1銀33銅
7 天 —平常價還在累積資料
掛單25筆
總數量91個
平常價(14 天)—
每日賣出(估)22–101個
廣告版位300 × 250
價格走勢
這段期間 75.8%最高 5銀49銅最低 1銀33銅
最低直購價平常價掛單數量
廣告版位728 × 90320 × 100
買 N 個要多少錢
現有 91 個・14 種價位總共要花
1銀33銅
買 1 個,就是最低價那一筆。
單價數量買到這層累計
1銀33銅7 個7 個・9銀31銅
1銀50銅10 個17 個・24銀31銅
1銀99銅5 個22 個・34銀26銅
2銀2 個24 個・38銀26銅
2銀29銅10 個34 個・61銀16銅
2銀30銅7 個41 個・77銀26銅
2銀40銅3 個44 個・84銀46銅
2銀45銅1 個45 個・86銀91銅
2銀50銅16 個61 個・1金26銀
3銀50銅1 個62 個・1金30銀
還有 4 個更貴的價位沒列出來。以每個的單價計算;實際購買要整組買下。
| 日期 | 最低直購 | 市場價 | 掛單數 |
|---|---|---|---|
| 11/18三 | 1銀33銅 | 2銀40銅 | 25 |
| 11/17二 | 4銀 | 5銀49銅 | 24 |
| 11/16一:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/15日:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/14六:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/13五:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/12四:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/11三:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/10二:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/9一:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/8日:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/7六:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/6五:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/5四:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/4三:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/3二:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/2一:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/1日:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/31六:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/30五:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/29四:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/28三:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/27二:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/26一:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/25日:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/24六:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/23五:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/22四:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/21三:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/20二:這天沒有掃描資料 |
空白的日子是那天沒有掃描到這個物品,不代表價格是 0。掛單數是當天各次掃描的平均。