傳送門之四價格・走勢|魔獸世界:永恆 台服拍賣場
最低直購價(每個)5金
7 天 —平常價還在累積資料
掛單1筆
總數量1個
平常價(14 天)—
每日賣出(估)0–2個
廣告版位300 × 250
價格走勢
這段期間 50.0%最高 10金最低 5金
最低直購價平常價掛單數量
廣告版位728 × 90320 × 100
買 N 個要多少錢
現有 1 個・1 種價位總共要花
5金
買 1 個,就是最低價那一筆。
單價數量買到這層累計
5金1 個1 個・5金
以每個的單價計算;實際購買要整組買下。
| 日期 | 最低直購 | 市場價 | 掛單數 |
|---|---|---|---|
| 11/18三 | 5金 | 5金 | 2 |
| 11/17二 | 5金 | 10金 | 1 |
| 11/16一:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/15日:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/14六:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/13五:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/12四:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/11三:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/10二:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/9一:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/8日:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/7六:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/6五:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/5四:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/4三:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/3二:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/2一:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/1日:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/31六:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/30五:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/29四:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/28三:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/27二:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/26一:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/25日:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/24六:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/23五:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/22四:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/21三:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/20二:這天沒有掃描資料 |
空白的日子是那天沒有掃描到這個物品,不代表價格是 0。掛單數是當天各次掃描的平均。