- 材料成本
- 6銀90銅
- 產物價(每個)
- 10銀95銅扣 5% 後 10銀40銅賣 NPC 每個 50銅
- 利潤
- 3銀50銅
次級秘法藥劑價格・走勢|魔獸世界:永恆 台服拍賣場
最低直購價(每個)10銀95銅
7 天 —平常價還在累積資料⚠ 供貨暴增,可能還會跌
掛單10筆
總數量88個
平常價(14 天)—
每日賣出(估)59–88個
廣告版位300 × 250
價格走勢
這段期間 50.2%最高 22銀最低 10銀95銅
最低直購價平常價掛單數量
廣告版位728 × 90320 × 100
買 N 個要多少錢
現有 88 個・6 種價位總共要花
10銀95銅
買 1 個,就是最低價那一筆。
單價數量買到這層累計
10銀95銅10 個10 個・1金9銀
11銀95銅11 個21 個・2金40銀
12銀95銅5 個26 個・3金5銀
13銀45 個71 個・8金90銀
14銀99銅13 個84 個・10金85銀
20銀99銅4 個88 個・11金69銀
以每個的單價計算;實際購買要整組買下。
| 日期 | 最低直購 | 市場價 | 掛單數 |
|---|---|---|---|
| 11/18三 | 10銀95銅 | 13銀 | 6 |
| 11/17二 | 21銀 | 22銀 | 3 |
| 11/16一:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/15日:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/14六:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/13五:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/12四:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/11三:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/10二:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/9一:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/8日:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/7六:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/6五:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/5四:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/4三:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/3二:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/2一:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/1日:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/31六:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/30五:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/29四:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/28三:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/27二:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/26一:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/25日:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/24六:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/23五:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/22四:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/21三:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/20二:這天沒有掃描資料 |
空白的日子是那天沒有掃描到這個物品,不代表價格是 0。掛單數是當天各次掃描的平均。
怎麼做出來
1 個配方可以做出次級秘法藥劑的配方,材料用拍賣場最低直購價,產物收入取「拍賣場扣 5% 手續費」與「賣 NPC」比較多的算利潤。