- 材料成本
- 97銀39銅
- 產物價(每個)
- —無拍賣價賣 NPC —賣店價累積中
- 利潤
- —產物無拍賣價、賣店價累積中,無法算利潤
保護卷軸價格・走勢|魔獸世界:永恆 台服拍賣場
最低直購價(每個)89銅
7 天 —平常價還在累積資料
掛單11筆
總數量17個
平常價(14 天)—
每日賣出(估)11–28個
廣告版位300 × 250
價格走勢
這段期間 11.0%最高 1銀最低 74銅
最低直購價平常價掛單數量
廣告版位728 × 90320 × 100
買 N 個要多少錢
現有 17 個・3 種價位總共要花
89銅
買 1 個,就是最低價那一筆。
單價數量買到這層累計
89銅10 個10 個・8銀90銅
90銅5 個15 個・13銀40銅
1銀2 個17 個・15銀40銅
以每個的單價計算;實際購買要整組買下。
| 日期 | 最低直購 | 市場價 | 掛單數 |
|---|---|---|---|
| 11/18三 | 74銅 | 89銅 | 9 |
| 11/17二 | 1銀 | 1銀 | 9 |
| 11/16一:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/15日:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/14六:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/13五:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/12四:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/11三:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/10二:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/9一:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/8日:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/7六:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/6五:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/5四:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/4三:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/3二:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/2一:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/1日:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/31六:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/30五:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/29四:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/28三:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/27二:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/26一:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/25日:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/24六:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/23五:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/22四:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/21三:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/20二:這天沒有掃描資料 |
空白的日子是那天沒有掃描到這個物品,不代表價格是 0。掛單數是當天各次掃描的平均。
可以拿來做什麼
1 個配方用保護卷軸當材料的配方,依技能點由低到高。