- 材料成本
- 10銀66銅
- 產物價(每個)
- 59銀扣 5% 後 56銀5銅賣 NPC 每個 7銀22銅
- 利潤
- 45銀39銅
暗影護目鏡價格・走勢|魔獸世界:永恆 台服拍賣場
最低直購價(每個)59銀
7 天 —平常價還在累積資料
掛單8筆
總數量8個
平常價(14 天)—
每日賣出(估)2–2個
廣告版位300 × 250
價格走勢
這段期間 18.0%最高 60銀最低 50銀
最低直購價平常價掛單數量
廣告版位728 × 90320 × 100
買 N 個要多少錢
現有 8 個・2 種價位總共要花
59銀
買 1 個,就是最低價那一筆。
單價數量買到這層累計
59銀2 個2 個・1金18銀
60銀6 個8 個・4金78銀
以每個的單價計算;實際購買要整組買下。
| 日期 | 最低直購 | 市場價 | 掛單數 |
|---|---|---|---|
| 11/18三 | 50銀 | 59銀 | 5 |
| 11/17二:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/16一:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/15日:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/14六:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/13五:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/12四:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/11三:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/10二:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/9一:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/8日:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/7六:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/6五:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/5四:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/4三:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/3二:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/2一:這天沒有掃描資料 | |||
| 11/1日:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/31六:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/30五:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/29四:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/28三:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/27二:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/26一:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/25日:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/24六:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/23五:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/22四:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/21三:這天沒有掃描資料 | |||
| 10/20二:這天沒有掃描資料 |
空白的日子是那天沒有掃描到這個物品,不代表價格是 0。掛單數是當天各次掃描的平均。
怎麼做出來
1 個配方可以做出暗影護目鏡的配方,材料用拍賣場最低直購價,產物收入取「拍賣場扣 5% 手續費」與「賣 NPC」比較多的算利潤。